Sie sind hier:
Nennliste
|
|
| lfd.Nr. | Div. | Bew./Sponsor | Fahrer | Beifahrer | Fahrzeug |
| 000 | ADAC Schleswig Holstein | Steffen, Jennifer | Steffen, Kim | Dacia Logan 1.6 | |
| 00 | Ahrens, Michael | Ahrens, Tanja | Audi S 2 | ||
| 0 | |||||
| 1 | 7 | MSF Freising \'73 | Wacha, Florian | Wacha, Jörg | Opel Astra H GTC |
| 2 | 3 | Schackenberg, Rolf | Birko, Sascha | VW Golf 2 GTI 16V | |
| 3 | 7 | ADAC Ostwestfalen Lippe Sp.: Mauser |
Sagel, Heinz Otto | Stadler, Hubert | Seat Leon FR TDI |
| 4 | 2 | Kölle, Kai-Dieter | Gohlke, Sabrina | Porsche 911 | |
| 5 | 7 | Knöbel, Holger | Limbach, Jörn | Opel Astra GTC | |
| 6 | 6 | ADAC Ostwestfalen Lippe | Buchwald, Michael | Buchwald, Rita | VW Polo |
| 7 | 6 | ADAC Team Hansa | Wierwille-Partisch, Antje |
Hutzfeldt, Bianca | Suzuki Swift |
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||






